88. Ergebnis der Wahlversammlung gem. § 14 UOG 93 zur Wahl der Vertreter/innen und ihrer Ersatzmitglieder der Personengruppe der UniversitätsassistentInnen und wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen im Forschungsund Lehrbetrieb in die Universitätsversammlung gem. § 55 UOG 93


In der Wahlversammlung am 9.1.1996 wurden folgende Vertreter/innen bzw. Ersatzmitglieder gewählt:
Mitglieder:

1 Peter SCHREIBMAYR, 149 22 Anton HOFER,  443         
2 Evelyn KRALL,  216 23 Günther BAUER, 533           
3 Peter DE-JAEGHER, 313 24 Sepp-Dieter KOHLWEIN, 548  
4 Gerhard STÖCKLER, 439 25 Wolfgang DOKONAL, 145      
5 Franz STELZER, 539 26 Peter DIETMAIER, 261         
6 Herbert WALLNER, 501 27 Klaus HACKL, 303            
7 Norbert KÜHTREIBER, 274 28 Kurt KLIMA, 521          
8 Rudolf EICHINGER, 315 29 Wolfgang MÜLLER, 509       
9 Helfried STEINER, 321 30 Peter HAMMERL, 149       
10 Eugen BRENNER, 448 31 Anton REITHOFER, 271        
11 Werner PUFF, 517 32 Christian RAMSAUER, 371       
12 Waltraud TAUCHER, 537 33 Bernhard ZAGAR, 438      
13 Gregor LANGENBRINK, 143 34 Martin HEYN, 515        
14 Helmut F. SCHWEIGER, 217 35 Werner SITTE, 535      
15 Hermann PIRKER, 319 36 Werner HAIDEN, 218         
16 Kurt PREIS, 437 37 Alois EDLER, 307               
17 Keith ANDREWS, 506 38 Gerhard PRAXL, 435          
18 Gernot POTTLACHER, 511 39 Manfred LEISCH, 513      
19 Karl KERNBICHLER, 203 40 Franz RENDL, 501          
20 Martin PFLÜGL, 351 41 Manfred SAKULIN, 433        
21 Gerhard HOLZAPFEL, 303                             
Ersatzmitglieder:
42 Alexandra WÜRZ, 147 61 Dietmar WÜNSCHL, 371            
43 Peter KAUCH, 215 62 Klaus KRISCHAN, 431                
44 Hermann HALOZAN, 307 63 Karl PERKTOLD, 501              
45 Gudrun POLZHOFER, 431 64 Laurentius WINDHOLZ, 511       
46 Ernst LANKMAYR, 545 65 Ingrid EBERL, 141               
47 Gerhart BRAUNEGG, 543 66 Heinrich HOCHLEITNER, 309      
48 Siegfried KOLLER, 205 67 Dorle ALBRECHT, 535          
49 Reinhold LOGAR, 317 68 Ernst STADLOBER, 507            
50 Josef TRITTHART, 303 69 Markus BLASCHITZ, 145          
51 Hermann SCHARFETTER, 445 70 Michael NARODOSLAWSKY, 351 
52 Jürgen GAISBAUER, 506 71 Christian MAGELE, 437          
53 Heinrich SORMANN, 517 72 Winfried KERNBICHLER, 515      
54 Hans Alexander PAUER, 151 73 Dietmar KLAMMER, 521       
55 Wolf-Dieter SCHUH, 274 74 Wolfgang SANZ, 313            
56 Werner KORDASCH, 301 75 Stephan PACK 435                
57 Gerhard GRABER, 441 76 Michael MURKOVIC, 548           
58 Martin WELLACHER, 525 77 Adolf WINKLER, 513             
59 Klaus REICHMANN, 537 78 Gerhard WIESSPEINER, 445        
60 Theodor SAMS, 313 79 Johann-Richard GRABNER, 149       
Einsprüche gegen dieses Wahlergebnis können nach § 12 Abs. 1 der Wahlordnung binnen zwei Wochen nach Kundmachung dieses Ergebnisses im Mitteilungsblatt beim Vorsitzenden der Wahlkommission eingebracht werden. Sie haben nach § 12 Abs. 2 keine aufschiebende Wirkung.

Der Vorsitzende der Wahlkommission: Wolf